|
|
Fahrzeugliste Münchener Linien, München (Stand 09.2016) |
|||
| Wagennr. | Kennzeichen | Typ | EZ/BJ | Farbe | Werbung | Besonderheiten |
| 65 | M-ML 5065 | MB Sprinter City 65 | 2016 | MVG | keine | Klimaanlage, TVT, Touch-It |
| 66 | M-ML 5066 | MB Sprinter City 65 | 2016 | MVG | keine | Klimaanlage, TVT, Touch-It |
| 67 | M-ML 5067 | MB Sprinter City 65 | 2016 | MVG | keine | Klimaanlage, TVT, Touch-It |
| 68 | M-ML 5069 | MB Citrao O 530 LE Ü | 2013 | MVG | Parsdorf Express | Regio-Ausstattung |
| 70 | M-ML 5070 | MB Citaro O 530 LE Ü | 2007 | rot | Möbel Höffner | Regio-Ausstattung, nicht MVG-tauglich |
| 71 | M-ML 5071 | MB Citaro O 530 Facelift | 2007 | MVG | ML Eigenwerbung | Klimaanlage, TVT, Touch-It |
| 72 | M-ML 5072 | MB Citaro O 530 Facelift | 2010 | MVG | keine | 3 Türen, Touch It, TVT, Klimaanlage |
| 73 | M-ML 5073 | MAN Lion's City A 21 | 2009 | MVG | keine | Klimaanlage, TVT, Touch-It, 3 Türer |
| 74 | M-ML 5074 | MB Citaro O 530 C2 | 2014 |
MVG | keine | 3 Türen, Touch It, TVT, Klimaanlage |
| 75 | M-ML 5075 | MB Citaro O 530 Facelift | 2010 | MVG | keine | 3 Türen, Touch It, TVT, Klimaanlage |
| 76 | M-ML 5076 | MB Citaro O 530 Facelift | 2010 | MVG | keine | 3 Türen, Touch It, TVT, Klimaanlage |
| 77 | M-ML 5077 | MB Citaro O 530 Facelift | 08.2010 | MVG | keine | 3 Türen, Touch It, TVT, Klimaanlage |
| 79 | M-ML 5079 | MAN Lion's City A 21 | 2012 |
MVG | Malta | ex M-AU 6052 |
| 80 | M-ML 5080 | MB Citaro O 530 G Facelift | 2009 | MVG | keine | 4 Türen, Touch It, TVT, Klimaanlage |
| 81 | M-BP 381 | MB Citaro O 530 G | 2002 |
MVG | keine | |
| 82 | M-ML 5082 | MB Citaro O 530 G Facelift | 2012 | MVG | keine | 4 Türen, Touch It, TVT, Klimaanlage |
| 83 | M-ML 5083 | MAN Lion's City G A 23 | 2013 | MVG | keine | 4 Türen, Touch It, TVT, Klimaanlage |
| 84 | M-ML 5084 | MAN Lion's City G A 23 | 2014 | MVG | keine | 4 Türen, Touch It, TVT, Klimaanlage |
| 85 | M-ML 5085 | MAN Lion's City G A 23 | 2015 | MVG | muenchen.de | 4 Türen, Touch It, TVT, Klimaanlage |
| 86 | M-ML 5086 | MB Citaro O530 G C2 | 2015 | MVG | keine | 4 Türen, Touch It, TVT, Klimaanlage |
| Ausgemustert: |
||||||
| Wagennr. | Kennzeichen | Typ | Farbe | Werbung | Besonderheiten | |
| 1 | M-RL 9101 | MB O 405 N1 | SWM | Segmüller | ||
| 2 | M-WT 1002 | MB O 405 N2 | 1997 | SWM | keine | Hypobus, keine Rampe, kein Automat |
| 11 | M-WT 1011 | MB O 405 N2 | SWM | keine | ||
| 12 | M-WE 1512 | MB O 405 N2 | SWM | Adelholzener | ||
| 13 | M-EA 8013 | MB O 405 N1 | SWM | Segmüller | ||
| 16 | M-MH 1416 | MAN NL 202 | SWM | keine | ||
| 27 | M-FU 227 | MAN NL 202 | SWM | keine | Hypobus, keine Rampe | |
| 43 | M-XX 363 | MB O 405 N2 | SWM | keine | ||
| 79 | M-PB 379 | MB O 405 N2 | SWM | Autobus Oberbayern | Verkauft an Markus Schranner "Museumsbus" | |
| 82 | M-PB 382 | MB O 405 N2 | SWM | keine | keine Rampe, ohne Automat | |
| 22 | M-FX 322 | MB O 405 N2 | SWM | keine | keine Rampe | |
| 20 | M-FX 320 | MB O 405 N2 | SWM | Prag-Linie | keine Rampe | |
| 74 | M-ML 5074 | MAN NL 263 | MVG | Adelholzener | Neulack / ex M-AU 2623 | |
| 69 | M-ML 5069 | Volvo 7700 Hybrid | 2011 | MVG | keine | Hybridbus |